GUIDE DES TAILLES - Soutien-gorge sculptant - Forme naturelle
Toutes les mesures du tableau sont exprimées en centimètres (cm).
Faites glisser pour voir entièrement le tableau
| Taille FR | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 83–87 | 85,5–89,5 | 88–92 | 90,5–94,5 | 92–96 | 93–97 |
| 80 | 88–92 | 90,5–94,5 | 93–97 | 95,5–99,5 | 97–101 | 98–102 |
| 85 | 93–97 | 95,5–99,5 | 98–102 | 100,5–104,5 | 102–106 | 103–107 |
| 90 | 98–102 | 100,5–104,5 | 103–107 | 105,5–109,5 | 107–110 | 108–112 |
| 95 | 103–107 | 105,5–109,5 | 108–111 | 109,5–113,5 | 111–115 | 113–117 |
| 100 | 108–112 | 110,5–114,5 | 112–115 | 114,5–119,5 | 116–120 | 118–122 |
| 105 | 113–117 | 115,5–119,5 | 116–120 | 119,5–124,5 | 121–125 | 123–127 |
| 110 | 118–122 | 120,5–124,5 | 121–125 | 125,5–129,5 | 126–130 | 128–132 |
| 115 | 123–127 | 125,5–129,5 | 126–130 | 130,5–134,5 | 131–135 | 133–137 |
Faites glisser pour voir entièrement le tableau
